BÉT 2010.02.09. (késleltetett) 2010.02.08. (előző napi záró)
| ticker | utolsó kötés | utolsó kötés (idő) | Min | Max | Átlag | Előző napi záróár | Vált. | Vált. (%) | forgalom db | forgalom érték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 20 682 | 10:53:42 | 20 490 | 20 738 | 20 300 | 382 | 1,88 | 8 372 323 301 | ||
| BUMIX | 1 957 | 10:53:42 | 863 | 1 964 | 597 | 1 360 | 227,65 | |||
| AAA | 135 | 9:08:45 | 135 | 135 | 135 | 128 | 7 | 5,47 | 693 | 93 555 |
| ANY | 886 | 9:29:43 | 885 | 886 | 885 | 886 | 0 | 0,00 | 290 | 256 730 |
| BIF | 720 | |||||||||
| BOOK | 500 | |||||||||
| DANUBIUS | 3 280 | |||||||||
| ECONET | 118 | 10:39:06 | 117 | 119 | 118 | 117 | 1 | 0,85 | 59 310 | 6 995 364 |
| EGIS | 18 605 | 10:48:17 | 18 400 | 18 700 | 18 572 | 18 600 | 5 | 0,03 | 1 555 | 28 879 390 |
| ELMU | 29 000 | |||||||||
| EMASZ | 22 005 | 9:08:14 | 22 005 | 22 010 | 22 009 | 22 160 | -155 | -0,70 | 5 | 110 045 |
| ETFBUXOTP | 859 | |||||||||
| FHB | 1 348 | 10:51:40 | 1 308 | 1 350 | 1 329 | 1 305 | 43 | 3,30 | 52 225 | 69 393 969 |
| FORRAS/T | 1 044 | 10:38:37 | 1 030 | 1 044 | 1 031 | 1 021 | 23 | 2,25 | 25 | 25 764 |
| FOTEX | 364 | 10:47:37 | 353 | 370 | 364 | 350 | 14 | 4,00 | 43 544 | 15 849 219 |
| FREESOFT | 1 958 | 9:48:10 | 1 958 | 2 000 | 1 984 | 1 980 | -22 | -1,11 | 83 | 164 670 |
| GENESIS | 409 | 9:58:09 | 409 | 420 | 412 | 417 | -8 | -1,92 | 790 | 325 810 |
| GSPARK | 786 | 10:29:18 | 769 | 786 | 778 | 770 | 16 | 2,08 | 2 820 | 2 194 920 |
| HUMET | 16 | 10:49:52 | 15 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0,00 | 1 313 590 | 20 961 315 |
| KARPOT | 630 | |||||||||
| LINAMAR | 1 780 | |||||||||
| MOL | 17 290 | 10:52:17 | 17 150 | 17 400 | 17 260 | 17 100 | 190 | 1,11 | 76 515 | 1 320 659 630 |
| MTELEKOM | 688 | 10:50:17 | 677 | 690 | 684 | 677 | 11 | 1,62 | 684 529 | 468 137 931 |
| ORC | 1 775 | 10:53:06 | 1 770 | 1 785 | 1 771 | 1 765 | 10 | 0,57 | 3 246 | 5 747 585 |
| OTP | 5 290 | 10:53:45 | 5 183 | 5 308 | 5 244 | 5 130 | 160 | 3,12 | 979 716 | 5 137 558 952 |
| PFLAX | 569 | |||||||||
| RABA | 690 | 10:49:03 | 685 | 700 | 695 | 685 | 5 | 0,73 | 6 358 | 4 416 249 |
| RICHTER | 40 550 | 10:52:38 | 40 380 | 41 000 | 40 626 | 39 915 | 635 | 1,59 | 29 686 | 1 206 035 020 |
| SYNERGON | 712 | 10:15:25 | 710 | 725 | 712 | 713 | -1 | -0,14 | 910 | 647 910 |
| TVK | 3 000 | 10:33:06 | 2 920 | 3 000 | 2 964 | 2 955 | 45 | 1,52 | 1 407 | 4 170 830 |
| TVNETWORK | 298 | |||||||||
| ZWACK | 17 200 | 10:43:46 | 17 200 | 17 300 | 17 206 | 17 300 | -100 | -0,58 | 353 | 6 073 600 |
| ticker | utolsó kötés | utolsó kötés (idő) | Min | Max | Átlag | Előző napi záróár | Vált. | Vált. (%) | forgalom db | forgalom érték |
Forrás: Net Média Rt.
