
| ticker | utolsó kötés | utolsó kötés (idő) | Min | Max | Átlag | Előző napi záróár | Vált. | Vált. (%) | forgalom db | forgalom érték |
|---|
| |
| BUX | 22 872 | 16:36:05 | 22 726 | 23 016 | | 22 858 | 14 | 0,06 | | 12 182 774 576 |
| BUMIX | 2 017 | 16:36:05 | 955 | 2 029 | | 2 016 | 1 | 0,06 | | |
| |
| AAA | | | | | | 205 | | | | |
| ANY | 703 | 16:22:37 | 691 | 712 | 701 | 700 | 3 | 0,43 | 4 382 | 3 070 699 |
| BIF | 669 | 11:06:08 | 650 | 669 | 650 | 621 | 48 | 7,73 | 43 781 | 28 458 239 |
| BOOK | 435 | 12:41:07 | 435 | 436 | 436 | 446 | -11 | -2,47 | 800 | 348 490 |
| DANUBIUS | 4 120 | 16:35:55 | 4 105 | 4 295 | 4 172 | 4 145 | -25 | -0,60 | 517 | 2 156 675 |
| ECONET | 96 | 15:59:06 | 95 | 97 | 95 | 97 | -1 | -1,03 | 15 944 | 1 520 259 |
| EGIS | 20 500 | 16:36:35 | 20 415 | 20 600 | 20 515 | 20 500 | 0 | 0,00 | 9 543 | 195 769 975 |
| ELMU | 28 200 | 13:27:46 | 28 000 | 28 200 | 28 100 | 28 000 | 200 | 0,71 | 20 | 562 000 |
| EMASZ | 21 825 | 16:18:24 | 21 825 | 22 500 | 22 407 | 22 000 | -175 | -0,80 | 118 | 2 644 045 |
| ETFBUXOTP | 960 | 14:36:38 | 960 | 961 | 960 | 960 | 0 | 0,00 | 1 328 | 1 275 047 |
| FHB | 1 185 | 16:35:55 | 1 170 | 1 185 | 1 181 | 1 189 | -4 | -0,34 | 5 014 | 5 923 379 |
| FORRAS/T | 900 | 11:23:02 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0,00 | 15 | 13 500 |
| FOTEX | 404 | 16:35:55 | 398 | 404 | 402 | 402 | 2 | 0,50 | 979 | 393 352 |
| FREESOFT | 2 040 | 15:53:25 | 2 000 | 2 093 | 2 000 | 2 031 | 9 | 0,44 | 60 390 | 120 788 614 |
| GENESIS | 349 | 15:21:01 | 340 | 349 | 343 | 352 | -3 | -0,85 | 5 401 | 1 853 904 |
| GSPARK | 817 | 16:18:52 | 786 | 817 | 802 | 819 | -2 | -0,24 | 1 423 | 1 141 168 |
| HUMET | 10 | 16:23:05 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,00 | 6 885 | 67 816 |
| KARPOT | 569 | 16:29:33 | 526 | 569 | 528 | 583 | -14 | -2,40 | 137 | 72 299 |
| LINAMAR | 2 570 | 14:53:59 | 2 570 | 2 570 | 2 570 | 2 570 | 0 | 0,00 | 163 | 418 910 |
| MOL | 21 400 | 16:38:07 | 21 210 | 21 450 | 21 345 | 21 300 | 100 | 0,47 | 50 281 | 1 073 271 560 |
| MTELEKOM | 677 | 16:37:42 | 677 | 687 | 680 | 684 | -7 | -1,02 | 728 850 | 495 829 434 |
| ORC | 1 900 | 16:35:55 | 1 860 | 1 950 | 1 907 | 1 930 | -30 | -1,55 | 9 020 | 17 198 975 |
| OTP | 4 899 | 16:39:23 | 4 841 | 5 005 | 4 919 | 4 880 | 19 | 0,39 | 1 790 659 | 8 808 936 611 |
| PFLAX | 474 | 16:35:55 | 474 | 474 | 474 | 465 | 9 | 1,94 | 1 | 474 |
| RABA | 877 | 16:35:55 | 870 | 878 | 871 | 870 | 7 | 0,80 | 5 661 | 4 931 209 |
| RICHTER | 47 800 | 16:36:38 | 47 130 | 47 800 | 47 626 | 47 830 | -30 | -0,06 | 20 865 | 993 720 065 |
| SYNERGON | 600 | 16:35:55 | 596 | 605 | 600 | 595 | 5 | 0,84 | 2 830 | 1 699 100 |
| TVK | 3 285 | 16:12:04 | 3 285 | 3 350 | 3 335 | 3 350 | -65 | -1,94 | 315 | 1 050 425 |
| TVNETWORK | | | | | | 295 | | | | |
| ZWACK | 16 650 | 15:23:03 | 16 600 | 16 690 | 16 626 | 17 180 | -530 | -3,08 | 73 | 1 213 690 |
| |
| ticker | utolsó kötés | utolsó kötés (idő) | Min | Max | Átlag | Előző napi záróár | Vált. | Vált. (%) | forgalom db | forgalom érték |
|---|
A tőzsdei adatszolgáltatási szabályzat értelmében minden árfolyam késleltetett, a késleltetés mértéke
általában 15 perc, vagy több. A technológiát és az adatokat a

szolgáltatja.
Általános feltételek.