BÉT 2010.03.09. (záró) 2010.03.10.
| ticker | záróár | Min | Max | Átlag | forgalom db | forgalom érték |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 22 397 | 21 990 | 22 397 | 19 794 275 255 | ||
| BUMIX | 2 059 | 926 | 2 065 | |||
| AAA | 125 | 125 | 135 | 125 | 19 002 | 2 375 882 |
| ANY | 880 | 873 | 888 | 880 | 2 855 | 2 511 899 |
| BIF | 800 | 800 | 800 | 800 | 10 | 8 000 |
| BOOK | ||||||
| DANUBIUS | 3 410 | 3 345 | 3 450 | 3 403 | 573 | 1 950 120 |
| ECONET | 116 | 114 | 117 | 115 | 207 870 | 23 836 963 |
| EGIS | 20 400 | 19 700 | 20 500 | 20 063 | 22 268 | 446 773 400 |
| ELMU | 28 300 | 28 300 | 28 300 | 28 300 | 3 | 84 900 |
| EMASZ | 22 270 | 22 245 | 22 500 | 22 379 | 285 | 6 378 010 |
| ETFBUXOTP | 932 | 932 | 940 | 937 | 3 380 | 3 166 960 |
| FHB | 1 480 | 1 463 | 1 491 | 1 476 | 23 102 | 34 090 893 |
| FORRAS/T | 1 055 | 1 055 | 1 055 | 1 055 | 46 | 48 530 |
| FOTEX | 374 | 370 | 377 | 372 | 39 401 | 14 662 921 |
| FREESOFT | 2 150 | 2 100 | 2 150 | 2 124 | 528 | 1 121 650 |
| GENESIS | 356 | 351 | 364 | 359 | 20 437 | 7 337 797 |
| GSPARK | 782 | 770 | 782 | 773 | 2 713 | 2 098 232 |
| HUMET | 16 | 15 | 16 | 15 | 661 641 | 9 945 966 |
| KARPOT | 632 | 630 | 633 | 630 | 1 176 | 741 117 |
| LINAMAR | 1 735 | 1 735 | 1 735 | 1 735 | 37 | 64 195 |
| MOL | 18 900 | 18 410 | 18 900 | 18 646 | 140 628 | 2 622 213 795 |
| MTELEKOM | 719 | 712 | 721 | 717 | 1 782 472 | 1 278 592 525 |
| ORC | 2 010 | 1 990 | 2 010 | 1 997 | 917 | 1 831 425 |
| OTP | 6 030 | 5 870 | 6 030 | 5 945 | 1 963 290 | 11 672 556 176 |
| PFLAX | 567 | 567 | 567 | 567 | 2 | 1 134 |
| RABA | 816 | 801 | 822 | 811 | 37 279 | 30 249 372 |
| RICHTER | 41 500 | 40 800 | 41 850 | 41 219 | 80 916 | 3 335 249 735 |
| SYNERGON | 686 | 678 | 696 | 684 | 7 762 | 5 309 823 |
| TVK | 3 145 | 3 090 | 3 160 | 3 112 | 1 089 | 3 388 540 |
| TVNETWORK | 270 | 260 | 270 | 268 | 4 351 | 1 164 130 |
| ZWACK | 17 200 | 17 200 | 17 200 | 17 200 | 97 | 1 668 400 |
| BIGGEORGES04 | ||||||
| BNPAGRI0111 | ||||||
| CETOP20 | ||||||
| CONCEURPB3 | ||||||
| CONCORDEPB1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 319 228 | 56 133 056 |
| CONCORDEPB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 755 594 | 13 302 519 |
| CONCORDEPB3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 057 494 | 100 958 011 |
| CONCORDEPP | ||||||
| CONCORDERUB | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 663 475 | 9 327 743 |
| CSEPEL | ||||||
| EBDAX | ||||||
| EBDAXTL10 | 2 744 | 2 651 | 2 768 | 2 719 | 5 407 | 14 702 078 |
| EBDAXTS05 | 1 675 | 1 638 | 1 786 | 1 726 | 14 959 | 25 825 256 |
| EBDAXTS07 | ||||||
| EBERSTETL02 | 2 785 | 2 785 | 2 867 | 2 846 | 135 | 384 175 |
| EBERSTETS03 | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 30 | 61 500 |
| EBEURBUNDL05 | 1 853 | 1 853 | 1 853 | 1 853 | 4 | 7 412 |
| EBEURBUNDS03 | 420 | 410 | 474 | 446 | 3 008 | 1 341 408 |
| EBEURHUFTL04 | 134 | 128 | 140 | 135 | 128 141 | 17 267 343 |
| EBEURHUFTS07 | 216 | 203 | 219 | 214 | 1 515 | 324 370 |
| EBGOLD | 2 203 | 2 203 | 2 203 | 2 203 | 100 | 220 300 |
| EBGOLDTL04 | 4 500 | 4 500 | 4 570 | 4 558 | 122 | 556 022 |
| EBGOLDTL05 | 2 626 | 2 500 | 2 743 | 2 621 | 2 632 | 6 898 025 |
| EBGOLDTS07 | 3 612 | 3 477 | 3 730 | 3 601 | 2 639 | 9 502 153 |
| EBGOLDTS08 | ||||||
| EBHENHUBTL02 | 71 | 65 | 75 | 72 | 5 865 | 423 965 |
| EBHENHUBTS01 | ||||||
| EBOTPRC02 | ||||||
| EBSILVERTL02 | 763 | 701 | 771 | 744 | 1 576 | 1 171 847 |
| EBSILVERTS01 | 585 | 585 | 625 | 599 | 3 143 | 1 882 950 |
| EBSILVERTS02 | ||||||
| EBUSDHUFTL03 | 322 | 304 | 330 | 323 | 1 800 | 581 100 |
| EBUSDHUFTS03 | 127 | 127 | 135 | 134 | 2 700 | 361 300 |
| EBWTIOIL | ||||||
| EBWTIOIL02 | 1 158 | 1 158 | 1 158 | 1 158 | 199 | 230 442 |
| EBWTIOILTL13 | 3 140 | 2 970 | 3 140 | 3 104 | 12 936 | 40 153 636 |
| EBWTIOILTS17 | 2 150 | 2 070 | 2 367 | 2 254 | 20 088 | 45 280 492 |
| EBWTIOILTS18 | 3 075 | 2 976 | 3 075 | 3 017 | 120 | 362 070 |
| EHEP | ||||||
| ERSTEALAPG02 | ||||||
| ERSTEALAPG03 | ||||||
| ERSTEALAPG06 | 9 930 | 9 930 | 9 930 | 9 930 | 198 | 1 966 140 |
| ETFBUXOTPNAV | 943 | 926 | 2 065 | |||
| EUROPAALAP | ||||||
| EXTERNET | 650 | 650 | 665 | 658 | 31 | 20 390 |
| FEVITAN | 750 | 750 | 890 | 820 | 2 | 1 640 |
| FINEXT | ||||||
| FORRAS/OE | 1 047 | 1 000 | 1 047 | 1 042 | 2 000 | 2 083 787 |
| FUTUREAL1 | ||||||
| HVBHOZAMH2 | ||||||
| KEG | 318 | 313 | 329 | 320 | 6 331 | 2 027 553 |
| KHELOLEG | ||||||
| KHELOLEG2 | ||||||
| KHFIXP17 | 11 390 | 11 265 | 11 390 | 11 270 | 50 | 563 500 |
| KHFIXP19 | ||||||
| KHFIXP21 | 10 350 | 10 350 | 10 355 | 10 352 | 202 | 2 091 200 |
| KHFIXPAUTO | ||||||
| KHFIXPAZSIA | ||||||
| KHFIXPEL | 9 945 | 9 945 | 9 945 | 9 945 | 50 | 497 250 |
| KHFIXPEL2 | ||||||
| KHFIXPFUTB | ||||||
| KHFIXPOKO | 10 495 | 10 495 | 10 500 | 10 498 | 89 | 934 295 |
| KHFIXPOKO2 | ||||||
| KHFIXPOKO3 | ||||||
| KHFPBANKSZ | ||||||
| KHFPLONDON | ||||||
| KHGYOGYV | ||||||
| KHHARFIZ | 10 735 | 10 550 | 10 735 | 10 705 | 185 | 1 980 425 |
| KHHARFIZ2 | ||||||
| KHHARFIZ3 | 10 640 | 10 640 | 10 640 | 10 640 | 119 | 1 266 160 |
| KHHARFIZ4 | ||||||
| KHHARFIZ5 | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 34 | 370 600 |
| KHHARFIZ6 | ||||||
| KHHARFIZ7 | 10 000 | 9 000 | 10 000 | 9 903 | 224 | 2 218 320 |
| KHMINPLUSZ | ||||||
| KHPLUSZ | ||||||
| KHPRDEVIZA | ||||||
| KHPRNAGYES | ||||||
| KHPROROSZ | ||||||
| KHSZAHO4 | ||||||
| KHTARSFEL | 10 630 | 10 630 | 10 630 | 10 630 | 60 | 637 800 |
| KHTVEL | 10 590 | 10 590 | 10 590 | 10 590 | 8 | 84 720 |
| KHUSDFP3 | ||||||
| KHVP1 | ||||||
| KHVP2 | ||||||
| KONZUM | ||||||
| KPACK | ||||||
| KULCSSOFT | 639 | 625 | 639 | 630 | 598 | 376 660 |
| MACROMAG | ||||||
| MACRONAPA | ||||||
| MACRONAPB | ||||||
| MKBEUCSILEUR | ||||||
| MKBEUCSILHUF | ||||||
| MKBGEMINI | ||||||
| MKBHOZAMEXP | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 1 | 9 800 |
| MKBHOZAMEXP2 | ||||||
| MKBHOZAMEXP3 | ||||||
| MKBHOZAMEXP4 | 9 260 | 9 260 | 9 260 | 9 260 | 100 | 926 000 |
| MKBKALEIDOSZ | ||||||
| MKBMERLEG | ||||||
| MKBPAGODA2 | ||||||
| MKBPAGODA3 | ||||||
| MKBPAGODA4 | ||||||
| MKBPANORAMA | ||||||
| MKBPANORAMA2 | ||||||
| MKBPANORAMA3 | ||||||
| MKBSZAKURA | ||||||
| MKBTERKINCS2 | ||||||
| MKBTERMKINCS | ||||||
| MKBZOLDB | ||||||
| NORDTELEKOM | ||||||
| OTPALFA2 | ||||||
| OTPALFA3 | ||||||
| OTPALFA4 | 9 470 | 9 470 | 9 470 | 9 470 | 17 | 160 990 |
| OTPALFA5 | ||||||
| OTPDUPLAFIX | ||||||
| OTPGLOBT1 | ||||||
| OTPGLOBT2 | ||||||
| OTPGLOBTFIX1 | ||||||
| OTPGLOBTFIX2 | ||||||
| OTPLINEA3 | ||||||
| OTPOLIMPIA1 | ||||||
| OTPOLIMPIA2 | ||||||
| OTPOLIMPSP1 | ||||||
| OTPOLIMPSP2 | ||||||
| OTPREAL1 | ||||||
| OTPTRIPLAFIX | ||||||
| OTPTRIPLAFX2 | ||||||
| PANNERGY | 786 | 782 | 791 | 787 | 7 640 | 6 012 163 |
| PANNUNION | 160 | 160 | 160 | 160 | 2 | 320 |
| PHYLAXIA | 68 | 66 | 68 | 67 | 178 827 | 12 030 376 |
| POSTAALAPG03 | ||||||
| PVALTO | ||||||
| QUAESTOR | ||||||
| RAIAALAPA | ||||||
| RAIAALAPB | ||||||
| RAIAALAPC | ||||||
| RAIAALAPD | ||||||
| RCBRENTOIL | ||||||
| RCCECE | ||||||
| RCDJEUSTX50 | ||||||
| RCGOLD | ||||||
| RCOILTS | ||||||
| RCSETX | ||||||
| RCSP500 | ||||||
| RFV | 5 400 | 5 300 | 5 410 | 5 395 | 621 | 3 350 113 |
| TCB | ||||||
| UCHOZAMFIX | ||||||
Forrás: Net Média Rt.