BÉT 2010.03.12. (záró) 2010.03.16.
| ticker | záróár | Min | Max | Átlag | forgalom db | forgalom érték |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 23 210 | 22 888 | 23 467 | 48 801 693 333 | ||
| BUMIX | 2 069 | 963 | 2 078 | |||
| AAA | 130 | 127 | 130 | 127 | 11 165 | 1 418 150 |
| ANY | 881 | 879 | 888 | 882 | 1 835 | 1 617 649 |
| BIF | ||||||
| BOOK | 496 | 495 | 496 | 495 | 722 | 357 710 |
| DANUBIUS | 3 500 | 3 410 | 3 500 | 3 447 | 130 | 448 150 |
| ECONET | 115 | 114 | 116 | 114 | 278 094 | 31 841 095 |
| EGIS | 20 510 | 20 300 | 20 550 | 20 501 | 25 503 | 522 838 550 |
| ELMU | 28 210 | 28 210 | 29 750 | 29 356 | 25 | 733 900 |
| EMASZ | 22 485 | 22 260 | 22 490 | 22 401 | 53 | 1 187 250 |
| ETFBUXOTP | 975 | 972 | 986 | 977 | 9 014 | 8 809 396 |
| FHB | 1 490 | 1 484 | 1 504 | 1 495 | 79 105 | 118 259 200 |
| FORRAS/T | 1 040 | 1 040 | 1 068 | 1 067 | 420 | 448 280 |
| FOTEX | 379 | 372 | 383 | 378 | 157 175 | 59 376 598 |
| FREESOFT | 2 140 | 2 090 | 2 150 | 2 135 | 1 450 | 3 096 285 |
| GENESIS | 365 | 361 | 367 | 365 | 4 529 | 1 651 066 |
| GSPARK | 781 | 773 | 790 | 783 | 450 | 352 473 |
| HUMET | 16 | 15 | 16 | 15 | 935 222 | 14 098 399 |
| KARPOT | ||||||
| LINAMAR | ||||||
| MOL | 19 850 | 19 550 | 20 130 | 19 899 | 301 299 | 5 995 551 475 |
| MTELEKOM | 725 | 717 | 735 | 726 | 6 774 853 | 4 919 659 638 |
| ORC | 2 000 | 1 985 | 2 020 | 2 000 | 1 875 | 3 750 530 |
| OTP | 6 349 | 6 212 | 6 480 | 6 386 | 5 589 719 | 35 693 267 947 |
| PFLAX | 558 | 550 | 558 | 550 | 310 | 170 580 |
| RABA | 807 | 805 | 819 | 810 | 59 325 | 48 065 717 |
| RICHTER | 42 400 | 41 795 | 42 490 | 42 273 | 30 898 | 1 306 147 815 |
| SYNERGON | 684 | 678 | 691 | 683 | 10 875 | 7 429 066 |
| TVK | 3 115 | 3 075 | 3 150 | 3 126 | 2 285 | 7 143 925 |
| TVNETWORK | ||||||
| ZWACK | 17 200 | 17 100 | 17 200 | 17 154 | 81 | 1 389 480 |
| BIGGEORGES04 | ||||||
| BNPAGRI0111 | ||||||
| CETOP20 | ||||||
| CONCEURPB3 | ||||||
| CONCORDEPB1 | ||||||
| CONCORDEPB2 | ||||||
| CONCORDEPB3 | ||||||
| CONCORDEPP | ||||||
| CONCORDERUB | ||||||
| CSEPEL | ||||||
| EBDAX | 1 585 | 1 585 | 1 585 | 1 585 | 100 | 158 500 |
| EBDAXTL10 | 2 907 | 2 897 | 3 046 | 2 954 | 28 563 | 84 375 039 |
| EBDAXTS05 | 1 490 | 1 358 | 1 515 | 1 438 | 31 707 | 45 586 359 |
| EBDAXTS07 | ||||||
| EBERSTETL02 | 3 039 | 2 928 | 3 039 | 2 987 | 380 | 1 135 135 |
| EBERSTETS03 | 1 754 | 1 754 | 1 880 | 1 851 | 11 205 | 20 738 185 |
| EBEURBUNDL05 | ||||||
| EBEURBUNDS03 | 615 | 582 | 630 | 594 | 1 058 | 628 936 |
| EBEURHUFTL04 | 123 | 117 | 129 | 123 | 221 386 | 27 122 488 |
| EBEURHUFTS07 | 226 | 224 | 226 | 225 | 6 044 | 1 357 856 |
| EBGOLD | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 40 | 86 000 |
| EBGOLDTL04 | 4 448 | 4 395 | 4 448 | 4 422 | 200 | 884 300 |
| EBGOLDTL05 | 2 380 | 2 380 | 2 589 | 2 467 | 3 511 | 8 662 433 |
| EBGOLDTS07 | 3 695 | 3 517 | 3 695 | 3 602 | 593 | 2 136 146 |
| EBGOLDTS08 | ||||||
| EBHENHUBTL02 | 44 | 44 | 58 | 49 | 50 849 | 2 486 208 |
| EBHENHUBTS01 | ||||||
| EBOTPRC02 | ||||||
| EBSILVERTL02 | 736 | 733 | 775 | 749 | 16 682 | 12 493 733 |
| EBSILVERTS01 | 575 | 537 | 600 | 557 | 3 815 | 2 123 815 |
| EBSILVERTS02 | ||||||
| EBUSDHUFTL03 | 293 | 293 | 296 | 295 | 250 | 73 850 |
| EBUSDHUFTS03 | 165 | 165 | 165 | 165 | 503 | 82 995 |
| EBWTIOIL | ||||||
| EBWTIOIL02 | ||||||
| EBWTIOILTL13 | 3 238 | 3 238 | 3 430 | 3 336 | 2 667 | 8 896 137 |
| EBWTIOILTS17 | 1 890 | 1 760 | 1 970 | 1 861 | 19 914 | 37 069 326 |
| EBWTIOILTS18 | 2 739 | 2 600 | 2 739 | 2 656 | 457 | 1 213 658 |
| EHEP | ||||||
| ERSTEALAPG02 | ||||||
| ERSTEALAPG03 | 9 705 | 9 705 | 9 725 | 9 712 | 100 | 971 175 |
| ERSTEALAPG06 | 9 960 | 9 910 | 9 960 | 9 960 | 228 | 2 270 830 |
| ETFBUXOTPNAV | 977 | 963 | 2 078 | |||
| EUROPAALAP | ||||||
| EXTERNET | ||||||
| FEVITAN | 600 | 600 | 600 | 600 | 21 | 12 600 |
| FINEXT | ||||||
| FORRAS/OE | 955 | 955 | 955 | 955 | 100 | 95 500 |
| FUTUREAL1 | ||||||
| HVBHOZAMH2 | 10 600 | 10 600 | 10 600 | 10 600 | 14 | 148 400 |
| KEG | 323 | 313 | 325 | 317 | 16 955 | 5 380 789 |
| KHELOLEG | 8 930 | 8 930 | 8 930 | 8 930 | 20 | 178 600 |
| KHELOLEG2 | ||||||
| KHFIXP17 | 11 315 | 11 315 | 11 315 | 11 315 | 6 | 67 890 |
| KHFIXP19 | ||||||
| KHFIXP21 | ||||||
| KHFIXPAUTO | 10 120 | 10 120 | 10 120 | 10 120 | 101 | 1 022 120 |
| KHFIXPAZSIA | 9 990 | 9 990 | 9 995 | 9 992 | 101 | 1 009 240 |
| KHFIXPEL | ||||||
| KHFIXPEL2 | ||||||
| KHFIXPFUTB | ||||||
| KHFIXPOKO | ||||||
| KHFIXPOKO2 | ||||||
| KHFIXPOKO3 | ||||||
| KHFPBANKSZ | ||||||
| KHFPLONDON | ||||||
| KHGYOGYV | ||||||
| KHHARFIZ | ||||||
| KHHARFIZ2 | 10 730 | 10 730 | 10 730 | 10 730 | 15 | 160 950 |
| KHHARFIZ3 | ||||||
| KHHARFIZ4 | 11 500 | 11 490 | 11 500 | 11 494 | 501 | 5 758 490 |
| KHHARFIZ5 | 10 940 | 10 940 | 10 940 | 10 940 | 432 | 4 726 080 |
| KHHARFIZ6 | ||||||
| KHHARFIZ7 | ||||||
| KHMINPLUSZ | ||||||
| KHPLUSZ | ||||||
| KHPRDEVIZA | ||||||
| KHPRNAGYES | ||||||
| KHPROROSZ | ||||||
| KHSZAHO4 | 10 650 | 10 650 | 10 800 | 10 788 | 51 | 550 200 |
| KHTARSFEL | ||||||
| KHTVEL | ||||||
| KHUSDFP3 | ||||||
| KHVP1 | ||||||
| KHVP2 | ||||||
| KONZUM | 117 | 108 | 117 | 111 | 6 782 | 752 267 |
| KPACK | ||||||
| KULCSSOFT | 613 | 613 | 613 | 613 | 50 | 30 650 |
| MACROMAG | ||||||
| MACRONAPA | ||||||
| MACRONAPB | ||||||
| MKBBRIC | ||||||
| MKBEUCSILEUR | ||||||
| MKBEUCSILHUF | ||||||
| MKBGEMINI | ||||||
| MKBHOZAMEXP | ||||||
| MKBHOZAMEXP2 | ||||||
| MKBHOZAMEXP3 | ||||||
| MKBHOZAMEXP4 | ||||||
| MKBKALEIDOSZ | 9 700 | 9 700 | 9 700 | 9 700 | 50 | 485 000 |
| MKBMERLEG | ||||||
| MKBPAGODA2 | ||||||
| MKBPAGODA3 | ||||||
| MKBPAGODA4 | ||||||
| MKBPANORAMA | ||||||
| MKBPANORAMA2 | ||||||
| MKBPANORAMA3 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 10 | 92 000 |
| MKBSZAKURA | 9 695 | 9 695 | 9 695 | 9 695 | 13 | 126 035 |
| MKBTERKINCS2 | ||||||
| MKBTERMKINCS | ||||||
| MKBZOLDB | ||||||
| NORDTELEKOM | 801 | 801 | 801 | 801 | 1 | 801 |
| OTPALFA2 | ||||||
| OTPALFA3 | ||||||
| OTPALFA4 | 9 010 | 9 010 | 9 325 | 9 301 | 262 | 2 436 915 |
| OTPALFA5 | ||||||
| OTPDUPLAFIX | ||||||
| OTPGLOBT1 | ||||||
| OTPGLOBT2 | ||||||
| OTPGLOBTFIX1 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 9 | 79 200 |
| OTPGLOBTFIX2 | ||||||
| OTPLINEA3 | ||||||
| OTPOLIMPIA1 | ||||||
| OTPOLIMPIA2 | ||||||
| OTPOLIMPSP1 | ||||||
| OTPOLIMPSP2 | 9 775 | 9 775 | 9 775 | 9 775 | 7 | 68 425 |
| OTPREAL1 | ||||||
| OTPTRIPLAFIX | ||||||
| OTPTRIPLAFX2 | ||||||
| PANNERGY | 785 | 780 | 790 | 785 | 67 909 | 53 331 908 |
| PANNUNION | 140 | 140 | 155 | 140 | 305 | 42 715 |
| PHYLAXIA | 68 | 67 | 70 | 69 | 497 462 | 34 164 279 |
| POSTAALAPG03 | ||||||
| PVALTO | ||||||
| QUAESTOR | ||||||
| RAIAALAPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 465 | 47 358 |
| RAIAALAPB | ||||||
| RAIAALAPC | ||||||
| RAIAALAPD | ||||||
| RCBRENTOIL | ||||||
| RCCECE | ||||||
| RCDJEUSTX50 | ||||||
| RCGOLD | ||||||
| RCOILTS | ||||||
| RCSETX | ||||||
| RCSP500 | ||||||
| RFV | 5 679 | 5 500 | 5 750 | 5 621 | 10 075 | 56 627 961 |
| TCB | ||||||
| UCHOZAMFIX | 9 400 | 9 400 | 9 400 | 9 400 | 25 | 235 000 |
Forrás: Net Média Rt.