
BÉT 2010.09.10. (záró) 2010.09.11.
| ticker | záróár | Min | Max | Átlag | forgalom db | forgalom érték |
|---|
| |
| BUX | 23 046 | 22 780 | 23 364 | | | 11 834 163 190 |
| BUMIX | 2 042 | 957 | 2 060 | | | |
| |
| AAA | 206 | 206 | 208 | 208 | 515 | 107 090 |
| ANY | 707 | 700 | 707 | 701 | 320 | 224 240 |
| BIF | 680 | 680 | 680 | 680 | 100 | 68 000 |
| BOOK | | | | | | |
| DANUBIUS | 3 935 | 3 935 | 4 180 | 4 010 | 4 280 | 17 161 960 |
| ECONET | 98 | 95 | 100 | 97 | 266 525 | 25 965 506 |
| EGIS | 20 750 | 20 710 | 21 040 | 20 844 | 5 530 | 115 267 395 |
| ELMU | 27 210 | 27 210 | 27 300 | 27 272 | 9 | 245 450 |
| EMASZ | 22 010 | 22 005 | 22 010 | 22 006 | 16 | 352 100 |
| ETFBUXOTP | 967 | 967 | 975 | 970 | 171 | 165 896 |
| FHB | 1 181 | 1 181 | 1 193 | 1 186 | 5 295 | 6 278 088 |
| FORRAS/T | | | | | | |
| FOTEX | 410 | 401 | 412 | 408 | 38 686 | 15 793 359 |
| FREESOFT | 2 247 | 2 246 | 2 247 | 2 247 | 890 | 1 999 740 |
| GENESIS | 346 | 346 | 351 | 349 | 2 651 | 924 002 |
| GSPARK | 810 | 809 | 810 | 809 | 250 | 202 320 |
| HUMET | 10 | 9 | 10 | 10 | 84 750 | 824 753 |
| KARPOT | | | | | | |
| LINAMAR | | | | | | |
| MOL | 22 150 | 21 620 | 22 390 | 21 972 | 83 136 | 1 826 680 860 |
| MTELEKOM | 692 | 686 | 697 | 692 | 501 625 | 347 211 276 |
| ORC | 2 200 | 1 955 | 2 245 | 2 090 | 18 595 | 38 856 835 |
| OTP | 4 855 | 4 780 | 4 887 | 4 832 | 1 382 847 | 6 682 272 239 |
| PFLAX | 462 | 427 | 462 | 446 | 1 965 | 876 062 |
| RABA | 907 | 875 | 910 | 897 | 178 447 | 160 059 966 |
| RICHTER | 46 805 | 46 555 | 48 390 | 47 021 | 48 303 | 2 271 259 265 |
| SYNERGON | 587 | 582 | 594 | 587 | 2 214 | 1 300 148 |
| TVK | 3 300 | 3 300 | 3 385 | 3 324 | 1 679 | 5 580 875 |
| TVNETWORK | | | | | | |
| ZWACK | 16 445 | 16 125 | 16 700 | 16 278 | 318 | 5 176 325 |
| |
| APPENINN | 291 | 278 | 295 | 289 | 50 137 | 14 470 238 |
| BIGGEORGES04 | | | | | | |
| BNPAGRI0111 | | | | | | |
| CETOP20 | | | | | | |
| CONCEURPB3 | | | | | | |
| CONCORDEPB1 | | | | | | |
| CONCORDEPB2 | | | | | | |
| CONCORDEPB3 | | | | | | |
| CONCORDEPP | | | | | | |
| CONCORDERUB | | | | | | |
| CSEPEL | | | | | | |
| EBDAX | | | | | | |
| EBDAXTL12 | 4 143 | 4 143 | 4 143 | 4 143 | 10 | 41 430 |
| EBDAXTL15 | 2 770 | 2 685 | 2 770 | 2 729 | 7 786 | 21 248 713 |
| EBDAXTS09 | 2 233 | 2 225 | 2 306 | 2 256 | 8 264 | 18 643 064 |
| EBEURBUNDL06 | | | | | | |
| EBEURBUNDL07 | | | | | | |
| EBEURHUFTL05 | | | | | | |
| EBEURHUFTL06 | | | | | | |
| EBEURHUFTL07 | 184 | 171 | 185 | 180 | 21 310 | 3 841 755 |
| EBEURHUFTS09 | 122 | 121 | 132 | 128 | 367 400 | 47 200 196 |
| EBEURHUFTS10 | 273 | 272 | 281 | 277 | 7 860 | 2 177 122 |
| EBGOLD | 2 778 | 2 778 | 2 778 | 2 778 | 180 | 500 040 |
| EBGOLDTL06 | 5 540 | 5 540 | 5 540 | 5 540 | 37 | 204 980 |
| EBGOLDTL07 | 3 214 | 3 100 | 3 387 | 3 243 | 1 928 | 6 252 782 |
| EBGOLDTS10 | 3 477 | 3 375 | 3 600 | 3 529 | 1 761 | 6 214 121 |
| EBHENHUBTL05 | 191 | 191 | 215 | 193 | 9 080 | 1 755 560 |
| EBHENHUBTS02 | 474 | 474 | 474 | 474 | 100 | 47 400 |
| EBHENHUBTS04 | 267 | 267 | 267 | 267 | 1 150 | 307 050 |
| EBOTPBCM | | | | | | |
| EBOTPRC02 | | | | | | |
| EBSILVERTL02 | | | | | | |
| EBSILVERTL03 | | | | | | |
| EBSILVERTS04 | 659 | 659 | 680 | 665 | 3 787 | 2 518 890 |
| EBUSDHUFTL04 | | | | | | |
| EBUSDHUFTL05 | | | | | | |
| EBUSDHUFTS06 | 285 | 285 | 289 | 288 | 600 | 172 600 |
| EBWTIOIL | | | | | | |
| EBWTIOIL02 | | | | | | |
| EBWTIOILTL19 | 2 795 | 2 600 | 2 795 | 2 684 | 4 311 | 11 571 396 |
| EBWTIOILTS20 | 5 536 | 5 488 | 5 613 | 5 550 | 103 | 571 658 |
| EBWTIOILTS21 | 7 808 | 7 808 | 7 808 | 7 808 | 50 | 390 400 |
| EBWTIOILTS22 | 2 754 | 2 754 | 2 982 | 2 900 | 2 329 | 6 754 736 |
| EHEP | | | | | | |
| ERSTETARTOS1 | | | | | | |
| ETFBUXOTPNAV | 968 | 957 | 2 060 | | | |
| EUROPAALAP | | | | | | |
| EXTERNET | | | | | | |
| FEVITAN | | | | | | |
| FINEXT | | | | | | |
| FORRAS/OE | 879 | 783 | 879 | 873 | 182 | 158 826 |
| FUTUREAL1 | | | | | | |
| KEG | 145 | 130 | 145 | 141 | 1 374 973 | 194 201 615 |
| KHELOLEG | | | | | | |
| KHELOLEG2 | | | | | | |
| KHFIXP21 | | | | | | |
| KHFIXPAUTO | | | | | | |
| KHFIXPAZSIA | | | | | | |
| KHFIXPEL | | | | | | |
| KHFIXPEL2 | | | | | | |
| KHFIXPFUTB | | | | | | |
| KHFIXPOKO | | | | | | |
| KHFIXPOKO2 | 10 650 | 10 650 | 10 650 | 10 650 | 20 | 213 000 |
| KHFIXPOKO3 | | | | | | |
| KHFPLONDON | | | | | | |
| KHGYOGYV | 10 410 | 10 410 | 10 415 | 10 412 | 30 | 312 360 |
| KHHARFIZ | | | | | | |
| KHHARFIZ2 | | | | | | |
| KHHARFIZ3 | | | | | | |
| KHHARFIZ4 | | | | | | |
| KHHARFIZ5 | 9 490 | 9 490 | 9 490 | 9 490 | 11 | 104 390 |
| KHHARFIZ6 | | | | | | |
| KHHARFIZ7 | | | | | | |
| KHHARFIZ8 | 8 885 | 8 885 | 8 885 | 8 885 | 100 | 888 500 |
| KHHARFIZ9 | | | | | | |
| KHMINPLUSZ | | | | | | |
| KHPLUSZ2 | | | | | | |
| KHPRDVP1 | | | | | | |
| KHPRNAGYES | | | | | | |
| KHPRPLUSZ | | | | | | |
| KHSZAHO4 | | | | | | |
| KHSZAHO5 | | | | | | |
| KHTARSFEL | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 40 | 436 000 |
| KHTOGYO1 | | | | | | |
| KHTONYA1 | | | | | | |
| KHTONYA2 | | | | | | |
| KHUSDFP3 | | | | | | |
| KHVP2 | | | | | | |
| KONZUM | 87 | 85 | 88 | 86 | 3 975 | 342 080 |
| KPACK | | | | | | |
| KULCSSOFT | 424 | 405 | 424 | 406 | 301 | 122 124 |
| MACROMAG | | | | | | |
| MACRONAPA | | | | | | |
| MACRONAPB | | | | | | |
| MKBBRIC | | | | | | |
| MKBEUCSILEUR | | | | | | |
| MKBEUCSILHUF | | | | | | |
| MKBGEMINI | | | | | | |
| MKBHOZAMEXP3 | | | | | | |
| MKBHOZAMEXP4 | | | | | | |
| MKBIRANYTU | | | | | | |
| MKBMERLEG | | | | | | |
| MKBPAGODA3 | | | | | | |
| MKBPAGODA4 | | | | | | |
| MKBPAGODA5 | | | | | | |
| MKBPANORAMA | | | | | | |
| MKBPANORAMA2 | | | | | | |
| MKBPANORAMA3 | | | | | | |
| MKBSZAKURA | | | | | | |
| MKBTERKINCS2 | | | | | | |
| MKBTERKINEUR | | | | | | |
| MKBTERMKINCS | 8 550 | 8 550 | 8 570 | 8 559 | 71 | 607 670 |
| MKBTKHP | | | | | | |
| MKBZOLDB | | | | | | |
| NORDTELEKOM | | | | | | |
| NYILASI2015 | | | | | | |
| OTPALFA3 | | | | | | |
| OTPALFA4 | 9 800 | 9 775 | 9 800 | 9 790 | 120 | 1 174 750 |
| OTPALFA5 | 9 385 | 9 385 | 9 385 | 9 385 | 2 | 18 770 |
| OTPDUPLAFIX | | | | | | |
| OTPDUPLAFIX2 | | | | | | |
| OTPGLOBT2 | | | | | | |
| OTPGLOBTFIX1 | | | | | | |
| OTPGLOBTFIX2 | | | | | | |
| OTPOLIMPIA1 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 1 | 9 300 |
| OTPOLIMPIA2 | | | | | | |
| OTPREAL1 | | | | | | |
| OTPTRIPLAFIX | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 30 | 303 000 |
| OTPTRIPLAFX2 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 15 | 146 400 |
| PANNERGY | 847 | 836 | 859 | 846 | 86 913 | 73 565 905 |
| PANNUNION | | | | | | |
| PHYLAXIA | 46 | 45 | 50 | 48 | 964 194 | 46 158 335 |
| PVALTO | | | | | | |
| QUAESTOR | 240 | 240 | 240 | 240 | 40 | 9 600 |
| RAIAALAPA | | | | | | |
| RAIAALAPB | | | | | | |
| RAIAALAPC | | | | | | |
| RAIAALAPD | | | | | | |
| RCBRENTOIL | | | | | | |
| RCCECE | | | | | | |
| RCDJEUSTX50 | | | | | | |
| RCGOLD | | | | | | |
| RCOILTS | | | | | | |
| RCSETX | | | | | | |
| RCSP500 | | | | | | |
| RFV | 8 000 | 7 860 | 8 100 | 7 913 | 24 435 | 193 353 764 |
| TCB | | | | | | |
| UCHOZAMFIX | | | | | | |
| |
A tőzsdei adatszolgáltatási szabályzat értelmében minden árfolyam késleltetett, a késleltetés mértéke
általában 15 perc, vagy több. A technológiát és az adatokat a

szolgáltatja.
Általános feltételek.