
BÉT 2012.02.03. (záró) 2012.02.05.
| ticker | záróár | Min | Max | Átlag | forgalom db | forgalom érték |
|---|
| |
| BUX | 19 666 | 19 293 | 19 706 | | | 12 573 471 288 |
| BUMIX | 1 318 | 805 | 1 321 | | | |
| |
| AAA | 200 | 200 | 200 | 200 | 50 | 10 000 |
| ANY | 623 | 623 | 635 | 627 | 5 831 | 3 656 853 |
| BIF | | | | | | |
| BOOK | 422 | 422 | 422 | 422 | 10 | 4 220 |
| CIGPANNONIA | 526 | 515 | 526 | 521 | 16 663 | 8 683 621 |
| DANUBIUS | 3 000 | 3 000 | 3 070 | 3 002 | 374 | 1 122 760 |
| EGIS | 17 220 | 17 100 | 17 250 | 17 170 | 8 492 | 145 807 140 |
| ELMU | | | | | | |
| EMASZ | 14 995 | 14 995 | 14 995 | 14 995 | 1 | 14 995 |
| ETFBUXOTP | | | | | | |
| FHB | 513 | 508 | 518 | 512 | 20 096 | 10 288 629 |
| FORRAS/T | | | | | | |
| FOTEX | 299 | 299 | 305 | 301 | 18 238 | 5 484 616 |
| FREESOFT | 1 650 | 1 645 | 1 650 | 1 649 | 226 | 372 707 |
| GSPARK | 1 012 | 975 | 1 012 | 993 | 3 266 | 3 241 529 |
| KARPOT | | | | | | |
| MOL | 19 980 | 19 300 | 19 990 | 19 757 | 134 352 | 2 654 393 220 |
| MTELEKOM | 547 | 542 | 549 | 545 | 906 096 | 494 139 924 |
| OTP | 4 110 | 4 060 | 4 180 | 4 126 | 1 933 646 | 7 977 634 391 |
| PFLAX | 450 | 450 | 450 | 450 | 178 | 80 100 |
| RABA | 660 | 652 | 660 | 656 | 630 | 413 240 |
| RICHTER | 38 850 | 38 010 | 38 900 | 38 596 | 25 405 | 980 543 680 |
| SYNERGON | 258 | 257 | 262 | 258 | 5 050 | 1 304 690 |
| TVK | 2 240 | 2 200 | 2 240 | 2 229 | 494 | 1 101 150 |
| ZWACK | 12 520 | 12 520 | 12 600 | 12 566 | 121 | 1 520 540 |
| |
| ALTEO | | | | | | |
| APPENINN | 432 | 430 | 450 | 438 | 73 503 | 32 191 760 |
| BIGGEORGES04 | | | | | | |
| BIOMEDICAL | | | | | | |
| CARIONMAG | | | | | | |
| CETOP20 | | | | | | |
| CONCEURPB3 | | | | | | |
| CSEPEL | 312 | 312 | 323 | 315 | 552 | 173 674 |
| E-STAR | 4 425 | 4 380 | 4 449 | 4 411 | 2 895 | 12 769 659 |
| EBCHFHUFTL04 | 287 | 287 | 287 | 287 | 200 | 57 400 |
| EBCHFHUFTS07 | 280 | 264 | 285 | 271 | 1 950 | 527 930 |
| EBCHFHUFTS08 | 424 | 411 | 424 | 416 | 500 | 208 100 |
| EBDAX | 1 942 | 1 942 | 1 942 | 1 942 | 1 | 1 942 |
| EBDAXTL25 | | | | | | |
| EBDAXTL26 | | | | | | |
| EBDAXTL27 | 5 880 | 5 601 | 5 880 | 5 740 | 180 | 1 033 215 |
| EBDAXTL29 | 4 400 | 4 084 | 4 434 | 4 255 | 3 154 | 13 420 802 |
| EBDAXTS18 | 1 596 | 1 551 | 1 936 | 1 625 | 22 017 | 35 776 252 |
| EBDAXTS19 | 680 | 653 | 1 080 | 921 | 32 803 | 30 221 355 |
| EBEURBUNDL12 | | | | | | |
| EBEURBUNDS12 | 2 587 | 2 418 | 2 587 | 2 491 | 730 | 1 818 310 |
| EBEURHUFTL12 | 267 | 257 | 285 | 269 | 26 183 | 7 051 116 |
| EBEURHUFTS19 | 396 | 365 | 396 | 388 | 13 460 | 5 218 150 |
| EBEURHUFTS20 | | | | | | |
| EBGOLD | 3 864 | 3 864 | 3 913 | 3 884 | 543 | 2 109 122 |
| EBGOLDTL14 | 678 | 663 | 724 | 689 | 23 196 | 15 971 181 |
| EBGOLDTS17 | | | | | | |
| EBGOLDTS18 | 657 | 600 | 660 | 646 | 770 | 497 750 |
| EBGOLDTS19 | 413 | 369 | 435 | 406 | 11 453 | 4 647 940 |
| EBHENHUBTL15 | 135 | 130 | 142 | 135 | 14 465 | 1 956 415 |
| EBHENHUBTS08 | | | | | | |
| EBHENHUBTS09 | 281 | 281 | 281 | 281 | 300 | 84 300 |
| EBMOLTL04 | 744 | 686 | 744 | 712 | 29 771 | 21 201 107 |
| EBMOLTL06 | 495 | 470 | 495 | 490 | 1 600 | 783 280 |
| EBMOLTS01 | 472 | 472 | 555 | 495 | 2 318 | 1 147 612 |
| EBMOLTS02 | 693 | 693 | 693 | 693 | 100 | 69 300 |
| EBMTELTL01 | 152 | 150 | 157 | 152 | 4 500 | 684 300 |
| EBMTELTS01 | 265 | 265 | 268 | 268 | 514 | 137 710 |
| EBOTPBCM04 | | | | | | |
| EBOTPBCM05 | | | | | | |
| EBOTPTL08 | 1 842 | 1 812 | 1 901 | 1 854 | 5 527 | 10 245 212 |
| EBOTPTL10 | 1 121 | 1 121 | 1 125 | 1 125 | 2 828 | 3 181 360 |
| EBOTPTS01 | | | | | | |
| EBOTPTS02 | | | | | | |
| EBOTPTS03 | 1 570 | 1 512 | 1 620 | 1 597 | 2 318 | 3 701 603 |
| EBSILVER | 763 | 759 | 765 | 762 | 1 680 | 1 280 780 |
| EBSILVERTL10 | 2 200 | 2 200 | 2 325 | 2 260 | 2 603 | 5 882 585 |
| EBSILVERTS14 | | | | | | |
| EBSILVERTS15 | 1 298 | 1 199 | 1 298 | 1 251 | 164 | 205 205 |
| EBUSDHUFTL11 | 370 | 348 | 384 | 367 | 1 662 | 610 042 |
| EBUSDHUFTS12 | | | | | | |
| EBWTIOIL | | | | | | |
| EBWTIOIL02 | | | | | | |
| EBWTIOILTL25 | 5 742 | 5 633 | 5 742 | 5 668 | 30 | 170 054 |
| EBWTIOILTL27 | 2 235 | 2 057 | 2 359 | 2 208 | 12 048 | 26 596 795 |
| EBWTIOILTS31 | 2 820 | 2 750 | 3 013 | 2 914 | 3 109 | 9 059 806 |
| EBWTIOILTS32 | 5 000 | 5 000 | 5 290 | 5 083 | 28 | 142 320 |
| EHEP | | | | | | |
| ERSTETARTOS1 | | | | | | |
| ERSTETARTOS2 | | | | | | |
| ESTMEDIA | 186 | 185 | 189 | 187 | 12 959 | 2 418 078 |
| ETFBUXOTPNAV | 820 | 805 | 1 321 | | | |
| EUROPAALAP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 800 000 | 5 554 783 |
| EXTERNET | | | | | | |
| FINEXT | | | | | | |
| FORRAS/OE | | | | | | |
| FUTURAQUA | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 | 20 000 |
| FUTUREAL1 | | | | | | |
| HUNMINING | 53 | 50 | 53 | 52 | 2 572 | 133 597 |
| HYBRIDBOX | 47 | 45 | 49 | 47 | 863 120 | 40 699 912 |
| KEG | 55 | 55 | 57 | 56 | 61 960 | 3 459 760 |
| KHFPLONDON | | | | | | |
| KHHARFIZ | | | | | | |
| KHHARFIZ10 | 8 900 | 8 470 | 8 900 | 8 717 | 261 | 2 275 170 |
| KHHARFIZ11 | | | | | | |
| KHHARFIZ12 | | | | | | |
| KHHARFIZ2 | | | | | | |
| KHHARFIZ3 | 9 650 | 9 425 | 9 650 | 9 547 | 230 | 2 195 875 |
| KHHARFIZ4 | | | | | | |
| KHHARFIZ5 | | | | | | |
| KHHARFIZ6 | 8 715 | 8 715 | 8 715 | 8 715 | 4 | 34 860 |
| KHHARFIZ7 | | | | | | |
| KHHARFIZ8 | 9 195 | 9 140 | 9 195 | 9 187 | 300 | 2 756 085 |
| KHHARFIZ9 | | | | | | |
| KHHARFIZM1 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 33 | 270 600 |
| KHHARFIZM3 | | | | | | |
| KHHARFIZM4 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 51 | 362 100 |
| KHHOVA3 | | | | | | |
| KHHOVA4 | | | | | | |
| KHHOVA5 | 7 810 | 7 810 | 7 850 | 7 812 | 271 | 2 117 110 |
| KHLATAM1 | | | | | | |
| KHMINPLUSZ | | | | | | |
| KHPLUSZ2 | | | | | | |
| KHPRDVP1 | | | | | | |
| KHPRHOZV1 | 7 760 | 7 760 | 7 760 | 7 760 | 22 | 170 720 |
| KHPRPLUSZ | | | | | | |
| KHPRTVOT1 | | | | | | |
| KHSZAHO5 | 9 050 | 9 050 | 9 050 | 9 050 | 80 | 724 000 |
| KHTOGYO1 | 9 445 | 9 250 | 9 445 | 9 384 | 224 | 2 102 020 |
| KHTONYA1 | 9 670 | 9 670 | 9 670 | 9 670 | 58 | 560 860 |
| KHTONYA2 | | | | | | |
| KHTOTECH1 | 8 925 | 8 925 | 8 925 | 8 925 | 112 | 999 600 |
| KONZUM | 74 | 66 | 74 | 69 | 1 459 | 101 294 |
| KPACK | | | | | | |
| KREDITJOG | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 5 | 10 050 |
| KULCSSOFT | | | | | | |
| MARACANA | | | | | | |
| MASTERPLAST | | | | | | |
| MKBBRIC | | | | | | |
| MKBDIFFERENC | | | | | | |
| MKBENERGIA | | | | | | |
| MKBEUCSILEUR | | | | | | |
| MKBEUCSILHUF | | | | | | |
| MKBFELKINA | | | | | | |
| MKBFIXHOZAM | | | | | | |
| MKBGOLD | | | | | | |
| MKBIRANYTU | | | | | | |
| MKBMAGASLAT | | | | | | |
| MKBMEGUEN2 | | | | | | |
| MKBMEGUJULO | | | | | | |
| MKBPAGODA5 | | | | | | |
| MKBPRIMATUS | 7 850 | 7 700 | 7 850 | 7 773 | 92 | 715 150 |
| MKBTERKINCS2 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 20 | 172 000 |
| MKBTERKINCS3 | | | | | | |
| MKBTERKINEUR | | | | | | |
| MKBTERMKINCS | | | | | | |
| MKBTKHP | | | | | | |
| MKBTRIASZ | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 25 | 187 500 |
| NORDTELEKOM | 550 | 550 | 560 | 553 | 1 338 | 740 200 |
| NUTEX | 68 | 63 | 68 | 64 | 28 524 | 1 811 572 |
| NYILASI2015 | 113 000 | 110 000 | 113 000 | 112 095 | 20 | 2 241 900 |
| OPTISOFT | | | | | | |
| ORMESTER | | | | | | |
| OTPDUPLAFIX | | | | | | |
| OTPDUPLAFIX2 | 8 630 | 8 630 | 8 630 | 8 630 | 25 | 215 750 |
| OTPREAL2 | | | | | | |
| OTPREAL3 | | | | | | |
| OTPREALAKTIV | | | | | | |
| OTPREALGLOB | 8 010 | 8 010 | 8 040 | 8 014 | 120 | 961 660 |
| OTPTRIPLAFIX | | | | | | |
| OTPTRIPLAFX2 | | | | | | |
| PANNERGY | 698 | 690 | 700 | 693 | 6 090 | 4 220 487 |
| PHYLAXIA | 28 | 27 | 29 | 28 | 231 002 | 6 468 059 |
| PLOTINUS | 1 780 | 1 780 | 1 791 | 1 787 | 200 | 357 418 |
| PVALTO | | | | | | |
| QUAESTOR | | | | | | |
| RAIAALAPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 685 600 | 988 635 |
| RAIAALAPB | | | | | | |
| RAIAALAPC | | | | | | |
| RAIAALAPD | | | | | | |
| RCBRENTOIL | | | | | | |
| RCCECE | | | | | | |
| RCDJEUSTX50 | | | | | | |
| RCGOLD | | | | | | |
| RCSETX | | | | | | |
| RCSP500 | | | | | | |
| TCB | | | | | | |
| TVNETWORK | | | | | | |
| VISONKA | | | | | | |
| |
A tőzsdei adatszolgáltatási szabályzat értelmében minden árfolyam késleltetett, a késleltetés mértéke
általában 15 perc, vagy több. A technológiát és az adatokat a

szolgáltatja.
Általános feltételek.