
Határidős termékek 2010.09.08. (záró) 2010.09.09.
| instrumentum | záróár | Min | Max | Átlag | forgalom (HUF) |
|---|
| |
| BUX | 23 373 | 22 744 | 23 373 | | 24 146 722 388 |
| AAA1009 | 210 | | | | |
| AAA1010 | 211 | | | | |
| AAA1011 | 212 | | | | |
| AAA1012 | 213 | | | | |
| AAA1103 | 216 | | | | |
| AAA1106 | 220 | | | | |
| ANY1009 | 729 | | | | |
| ANY1010 | 704 | | | | |
| ANY1011 | 708 | | | | |
| ANY1012 | 711 | | | | |
| ANY1103 | 721 | | | | |
| ANY1106 | 732 | | | | |
| BIF1009 | 671 | | | | |
| BIF1010 | 674 | | | | |
| BIF1011 | 677 | | | | |
| BIF1012 | 680 | | | | |
| BIF1103 | 690 | | | | |
| BIF1106 | 701 | | | | |
| BOK1009 | 453 | | | | |
| BOK1010 | 455 | | | | |
| BOK1011 | 457 | | | | |
| BOK1012 | 459 | | | | |
| BOK1103 | 466 | | | | |
| BOK1106 | 473 | | | | |
| BUX1009 | 22 965 | | | | |
| BUX1010 | 22 990 | | | | |
| BUX1011 | 23 022 | | | | |
| BUX1012 | 23 500 | 22 820 | 23 500 | 23 207 | 459 257 751 |
| BUX1103 | 23 132 | | | | |
| BUX1106 | 23 216 | | | | |
| BUX1112 | 24 185 | 23 163 | 24 185 | 23 734 | 237 345 |
| BUX1206 | 23 554 | | | | |
| DAN1009 | 4 235 | | | | |
| DAN1010 | 4 145 | | | | |
| DAN1011 | 4 165 | | | | |
| DAN1012 | 4 335 | | | | |
| DAN1103 | 4 245 | | | | |
| DAN1106 | 4 310 | | | | |
| ECO1009 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| ECO1010 | 99 | | | | |
| ECO1011 | 96 | | | | |
| ECO1012 | 97 | 96 | 98 | 98 | 585 |
| ECO1103 | 98 | | | | |
| ECO1106 | 99 | | | | |
| EGS1009 | 20 500 | 20 500 | 20 510 | 20 500 | 17 199 890 |
| EGS1010 | 20 620 | | | | |
| EGS1011 | 20 845 | | | | |
| EGS1012 | 20 995 | 20 995 | 20 995 | 20 995 | 16 796 000 |
| EGS1103 | 21 115 | | | | |
| EGS1106 | 21 445 | | | | |
| ELM1009 | 27 900 | | | | |
| ELM1010 | 28 360 | | | | |
| ELM1011 | 28 510 | | | | |
| ELM1012 | 28 630 | | | | |
| ELM1103 | 29 040 | | | | |
| ELM1106 | 29 490 | | | | |
| EMS1009 | 22 035 | | | | |
| EMS1010 | 22 130 | | | | |
| EMS1011 | 22 245 | | | | |
| EMS1012 | 22 340 | | | | |
| EMS1103 | 22 660 | | | | |
| EMS1106 | 23 010 | | | | |
| ETFBUX1009 | 964 | | | | |
| ETFBUX1010 | 969 | | | | |
| ETFBUX1011 | 974 | | | | |
| ETFBUX1012 | 978 | | | | |
| ETFBUX1103 | 992 | | | | |
| ETFBUX1106 | 1 007 | | | | |
| EXT1009 | 441 | | | | |
| EXT1010 | 443 | | | | |
| EXT1011 | 445 | | | | |
| EXT1012 | 447 | | | | |
| EXT1103 | 453 | | | | |
| EXT1106 | 460 | | | | |
| FHB1009 | 1 153 | | | | |
| FHB1010 | 1 201 | | | | |
| FHB1011 | 1 207 | | | | |
| FHB1012 | 1 160 | | | | |
| FHB1103 | 1 230 | | | | |
| FHB1106 | 1 249 | | | | |
| FRA1009 | 901 | | | | |
| FRA1010 | 905 | | | | |
| FRA1011 | 910 | | | | |
| FRA1012 | 914 | | | | |
| FRA1103 | 927 | | | | |
| FRA1106 | 941 | | | | |
| FRB1009 | 824 | | | | |
| FRB1010 | 828 | | | | |
| FRB1011 | 832 | | | | |
| FRB1012 | 836 | | | | |
| FRB1103 | 848 | | | | |
| FRB1106 | 861 | | | | |
| FSO1009 | 2 116 | | | | |
| FSO1010 | 2 089 | | | | |
| FSO1011 | 2 150 | | | | |
| FSO1012 | 2 166 | | | | |
| FSO1103 | 2 139 | | | | |
| FSO1106 | 2 173 | | | | |
| FTX1009 | 405 | | | | |
| FTX1010 | 407 | | | | |
| FTX1011 | 410 | | | | |
| FTX1012 | 412 | | | | |
| FTX1103 | 418 | | | | |
| FTX1106 | 425 | | | | |
| GSP1009 | 815 | | | | |
| GSP1010 | 819 | | | | |
| GSP1011 | 823 | | | | |
| GSP1012 | 827 | | | | |
| GSP1103 | 838 | | | | |
| GSP1106 | 851 | | | | |
| HUM1009 | 10 | | | | |
| HUM1010 | 10 | | | | |
| HUM1011 | 10 | | | | |
| HUM1012 | 10 | | | | |
| HUM1103 | 10 | | | | |
| HUM1106 | 10 | | | | |
| LIN1009 | 2 546 | | | | |
| LIN1010 | 2 585 | | | | |
| LIN1011 | 2 599 | | | | |
| LIN1012 | 2 610 | | | | |
| LIN1103 | 2 647 | | | | |
| LIN1106 | 2 688 | | | | |
| MAT1009 | 685 | | | | |
| MAT1010 | 689 | 689 | 689 | 689 | 6 890 |
| MAT1011 | 697 | | | | |
| MAT1012 | 706 | 706 | 706 | 706 | 7 060 |
| MAT1103 | 705 | | | | |
| MAT1106 | 715 | | | | |
| MIX1009 | 2 031 | | | | |
| MIX1010 | 2 040 | | | | |
| MIX1011 | 2 050 | | | | |
| MIX1012 | 2 059 | | | | |
| MIX1103 | 2 088 | | | | |
| MIX1106 | 2 121 | | | | |
| MIX1112 | 2 182 | | | | |
| MIX1206 | 2 246 | | | | |
| MOL1009 | 22 245 | 21 000 | 22 300 | 22 009 | 5 436 335 |
| MOL1010 | 21 855 | 21 340 | 22 280 | 21 934 | 3 268 195 |
| MOL1011 | 21 915 | 21 840 | 22 265 | 22 076 | 1 456 990 |
| MOL1012 | 20 925 | | | | |
| MOL1103 | 21 225 | | | | |
| MOL1106 | 21 555 | | | | |
| ORC1009 | 2 200 | | | | |
| ORC1010 | 2 210 | | | | |
| ORC1011 | 2 235 | 2 235 | 2 235 | 2 235 | 312 900 |
| ORC1012 | 2 230 | | | | |
| ORC1103 | 2 260 | | | | |
| ORC1106 | 2 295 | | | | |
| OTP1009 | 4 896 | 4 748 | 4 919 | 4 821 | 3 851 974 |
| OTP1010 | 4 825 | 4 671 | 4 912 | 4 825 | 1 823 792 |
| OTP1011 | 4 984 | 4 866 | 5 012 | 4 926 | 4 172 574 |
| OTP1012 | 4 826 | 4 770 | 4 970 | 4 862 | 802 180 |
| OTP1103 | 5 167 | 4 880 | 5 168 | 5 018 | 1 525 370 |
| OTP1106 | 5 028 | | | | |
| PFX1009 | 468 | | | | |
| PFX1010 | 476 | | | | |
| PFX1011 | 478 | | | | |
| PFX1012 | 480 | | | | |
| PFX1103 | 487 | | | | |
| PFX1106 | 495 | | | | |
| PHY1009 | 44 | | | | |
| PHY1010 | 42 | | | | |
| PHY1011 | 42 | | | | |
| PHY1012 | 43 | | | | |
| PHY1103 | 43 | | | | |
| PHY1106 | 44 | | | | |
| PPL1009 | 832 | 832 | 832 | 832 | 19 968 |
| PPL1010 | 827 | | | | |
| PPL1011 | 818 | 818 | 818 | 818 | 3 272 |
| PPL1012 | 880 | | | | |
| PPL1103 | 868 | 868 | 868 | 868 | 20 832 |
| PPL1106 | 884 | | | | |
| RAB1009 | 865 | | | | |
| RAB1010 | 894 | | | | |
| RAB1011 | 898 | | | | |
| RAB1012 | 892 | | | | |
| RAB1103 | 916 | | | | |
| RAB1106 | 910 | | | | |
| RCH1009 | 48 400 | 48 010 | 48 505 | 48 378 | 2 418 900 |
| RCH1010 | 48 340 | 47 855 | 48 490 | 48 163 | 2 600 790 |
| RCH1011 | 48 155 | 48 155 | 48 155 | 48 155 | 963 100 |
| RCH1012 | 48 000 | | | | |
| RCH1103 | 50 800 | 49 500 | 50 800 | 50 150 | 100 300 |
| RCH1106 | 51 450 | 50 150 | 51 450 | 50 800 | 4 673 600 |
| RFV1009 | 7 866 | | | | |
| RFV1010 | 7 926 | 7 916 | 7 926 | 7 917 | 174 172 |
| RFV1011 | 7 886 | | | | |
| RFV1012 | 7 948 | | | | |
| RFV1103 | 8 033 | | | | |
| RFV1106 | 8 158 | | | | |
| SYN1009 | 600 | 600 | 600 | 600 | 180 000 |
| SYN1010 | 601 | | | | |
| SYN1011 | 609 | | | | |
| SYN1012 | 614 | 614 | 615 | 614 | 184 350 |
| SYN1103 | 616 | | | | |
| SYN1106 | 626 | | | | |
| TVK1009 | 3 395 | | | | |
| TVK1010 | 3 410 | | | | |
| TVK1011 | 3 365 | | | | |
| TVK1012 | 3 470 | | | | |
| TVK1103 | 3 430 | | | | |
| TVK1106 | 3 485 | | | | |
| ZWA1009 | 16 715 | | | | |
| ZWA1010 | 16 785 | | | | |
| ZWA1011 | 16 875 | | | | |
| ZWA1012 | 16 950 | | | | |
| ZWA1103 | 17 190 | | | | |
| ZWA1106 | 17 460 | | | | |
| |
A tőzsdei adatszolgáltatási szabályzat értelmében minden árfolyam késleltetett, a késleltetés mértéke
általában 15 perc, vagy több. A technológiát és az adatokat a

szolgáltatja.
Általános feltételek.