
Határidős termékek 2012.02.03. (záró) 2012.02.05.
| instrumentum | záróár | Min | Max | Átlag | forgalom (HUF) |
|---|
| |
| BUX | 19 666 | 19 293 | 19 706 | | 12 573 471 288 |
| AAA1202 | 204 | | | | |
| AAA1203 | 205 | | | | |
| AAA1204 | 206 | | | | |
| AAA1206 | 209 | | | | |
| AAA1209 | 213 | | | | |
| AAA1212 | 217 | | | | |
| ANY1202 | 625 | | | | |
| ANY1203 | 620 | | | | |
| ANY1204 | 633 | | | | |
| ANY1206 | 640 | | | | |
| ANY1209 | 653 | | | | |
| ANY1212 | 667 | | | | |
| APP1202 | 450 | | | | |
| APP1203 | 452 | | | | |
| APP1204 | 456 | | | | |
| APP1206 | 466 | | | | |
| APP1209 | 476 | | | | |
| APP1212 | 481 | | | | |
| BIF1202 | 584 | | | | |
| BIF1203 | 587 | | | | |
| BIF1204 | 591 | | | | |
| BIF1206 | 598 | | | | |
| BIF1209 | 610 | | | | |
| BIF1212 | 623 | | | | |
| BOK1202 | 416 | | | | |
| BOK1203 | 418 | | | | |
| BOK1204 | 422 | | | | |
| BOK1206 | 426 | | | | |
| BOK1209 | 435 | | | | |
| BOK1212 | 444 | | | | |
| BUX1202 | 19 552 | | | | |
| BUX1203 | 19 602 | | | | |
| BUX1204 | 19 676 | | | | |
| BUX1206 | 19 194 | | | | |
| BUX1209 | 19 984 | | | | |
| BUX1212 | 20 320 | 19 960 | 20 400 | 20 181 | 112 223 793 |
| BUX1306 | 20 543 | | | | |
| BUX1312 | 20 192 | | | | |
| CIG1202 | 508 | | | | |
| CIG1203 | 508 | | | | |
| CIG1204 | 526 | | | | |
| CIG1206 | 541 | | | | |
| CIG1209 | 543 | | | | |
| CIG1212 | 555 | | | | |
| DAN1202 | 3 130 | | | | |
| DAN1203 | 3 145 | | | | |
| DAN1204 | 3 050 | | | | |
| DAN1206 | 3 085 | | | | |
| DAN1209 | 3 145 | | | | |
| DAN1212 | 3 215 | | | | |
| EGS1202 | 16 960 | | | | |
| EGS1203 | 17 360 | | | | |
| EGS1204 | 17 520 | | | | |
| EGS1206 | 17 950 | 17 950 | 17 950 | 17 950 | 143 600 |
| EGS1209 | 18 030 | | | | |
| EGS1212 | 18 420 | | | | |
| ELM1202 | 23 070 | | | | |
| ELM1203 | 22 335 | | | | |
| ELM1204 | 23 370 | | | | |
| ELM1206 | 23 635 | | | | |
| ELM1209 | 24 110 | | | | |
| ELM1212 | 24 630 | | | | |
| EME1202 | 188 | | | | |
| EME1203 | 192 | | | | |
| EME1204 | 190 | | | | |
| EME1206 | 192 | | | | |
| EME1209 | 196 | | | | |
| EME1212 | 200 | | | | |
| EMS1202 | 15 045 | | | | |
| EMS1203 | 15 125 | | | | |
| EMS1204 | 15 240 | | | | |
| EMS1206 | 15 415 | | | | |
| EMS1209 | 15 725 | | | | |
| EMS1212 | 16 065 | | | | |
| ETFBUX1202 | 800 | | | | |
| ETFBUX1203 | 805 | | | | |
| ETFBUX1204 | 811 | | | | |
| ETFBUX1206 | 820 | | | | |
| ETFBUX1209 | 837 | | | | |
| ETFBUX1212 | 855 | | | | |
| EXT1202 | 492 | | | | |
| EXT1203 | 494 | | | | |
| EXT1204 | 498 | | | | |
| EXT1206 | 504 | | | | |
| EXT1209 | 514 | | | | |
| EXT1212 | 525 | | | | |
| FHB1202 | 524 | | | | |
| FHB1203 | 529 | | | | |
| FHB1204 | 530 | | | | |
| FHB1206 | 524 | | | | |
| FHB1209 | 535 | | | | |
| FHB1212 | 546 | | | | |
| FRA1202 | 472 | | | | |
| FRA1203 | 475 | | | | |
| FRA1204 | 479 | | | | |
| FRA1206 | 484 | | | | |
| FRA1209 | 494 | | | | |
| FRA1212 | 504 | | | | |
| FRB1202 | 562 | | | | |
| FRB1203 | 565 | | | | |
| FRB1204 | 569 | | | | |
| FRB1206 | 576 | | | | |
| FRB1209 | 587 | | | | |
| FRB1212 | 600 | | | | |
| FSO1202 | 1 616 | | | | |
| FSO1203 | 1 625 | | | | |
| FSO1204 | 1 676 | | | | |
| FSO1206 | 1 670 | | | | |
| FSO1209 | 1 729 | | | | |
| FSO1212 | 1 766 | | | | |
| FTX1202 | 306 | | | | |
| FTX1203 | 307 | | | | |
| FTX1204 | 307 | | | | |
| FTX1206 | 308 | | | | |
| FTX1209 | 315 | | | | |
| FTX1212 | 321 | | | | |
| GSP1202 | 1 003 | | | | |
| GSP1203 | 1 008 | | | | |
| GSP1204 | 1 016 | | | | |
| GSP1206 | 1 028 | | | | |
| GSP1209 | 1 048 | | | | |
| GSP1212 | 1 071 | | | | |
| MAT1202 | 546 | 545 | 549 | 546 | 16 919 |
| MAT1203 | 538 | | | | |
| MAT1204 | 557 | 557 | 559 | 558 | 31 799 |
| MAT1206 | 561 | | | | |
| MAT1209 | 572 | | | | |
| MAT1212 | 585 | | | | |
| MIX1202 | 1 322 | | | | |
| MIX1203 | 1 330 | | | | |
| MIX1204 | 1 340 | | | | |
| MIX1206 | 1 355 | | | | |
| MIX1209 | 1 382 | | | | |
| MIX1212 | 1 412 | | | | |
| MIX1306 | 1 467 | | | | |
| MIX1312 | 1 524 | | | | |
| MOL1202 | 19 675 | 19 675 | 19 705 | 19 690 | 39 380 |
| MOL1203 | 19 870 | 19 700 | 19 985 | 19 922 | 258 985 |
| MOL1204 | 20 290 | 19 965 | 20 290 | 20 030 | 500 750 |
| MOL1206 | 19 700 | | | | |
| MOL1209 | 19 520 | | | | |
| MOL1212 | 20 895 | | | | |
| NUT1202 | 64 | | | | |
| NUT1203 | 65 | | | | |
| NUT1204 | 65 | | | | |
| NUT1206 | 66 | | | | |
| NUT1209 | 67 | | | | |
| NUT1212 | 69 | | | | |
| OTP1202 | 4 119 | 4 065 | 4 208 | 4 130 | 334 507 |
| OTP1203 | 4 190 | 4 083 | 4 197 | 4 127 | 288 896 |
| OTP1204 | 4 262 | 4 186 | 4 262 | 4 251 | 331 575 |
| OTP1206 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 263 700 |
| OTP1209 | 4 143 | | | | |
| OTP1212 | 4 455 | | | | |
| PFX1202 | 457 | | | | |
| PFX1203 | 471 | | | | |
| PFX1204 | 463 | | | | |
| PFX1206 | 469 | | | | |
| PFX1209 | 478 | | | | |
| PFX1212 | 488 | | | | |
| PHY1202 | 28 | | | | |
| PHY1203 | 28 | | | | |
| PHY1204 | 28 | | | | |
| PHY1206 | 29 | | | | |
| PHY1209 | 29 | | | | |
| PHY1212 | 30 | | | | |
| PPL1202 | 674 | | | | |
| PPL1203 | 712 | | | | |
| PPL1204 | 683 | | | | |
| PPL1206 | 715 | | | | |
| PPL1209 | 760 | | | | |
| PPL1212 | 745 | | | | |
| RAB1202 | 672 | | | | |
| RAB1203 | 678 | | | | |
| RAB1204 | 663 | | | | |
| RAB1206 | 689 | | | | |
| RAB1209 | 702 | | | | |
| RAB1212 | 717 | | | | |
| RCH1202 | 38 955 | 38 225 | 38 955 | 38 290 | 459 475 |
| RCH1203 | 39 025 | 39 025 | 39 025 | 39 025 | 351 225 |
| RCH1204 | 39 490 | 39 310 | 39 510 | 39 405 | 157 620 |
| RCH1206 | 37 395 | | | | |
| RCH1209 | 38 145 | | | | |
| RCH1212 | 38 965 | | | | |
| STR1202 | 4 480 | | | | |
| STR1203 | 4 464 | 4 464 | 4 464 | 4 464 | 22 320 |
| STR1204 | 4 650 | | | | |
| STR1206 | 4 522 | | | | |
| STR1209 | 4 613 | | | | |
| STR1212 | 4 712 | | | | |
| SYN1202 | 259 | | | | |
| SYN1203 | 264 | | | | |
| SYN1204 | 262 | | | | |
| SYN1206 | 252 | | | | |
| SYN1209 | 270 | | | | |
| SYN1212 | 276 | | | | |
| TVK1202 | 2 270 | | | | |
| TVK1203 | 2 250 | | | | |
| TVK1204 | 2 265 | | | | |
| TVK1206 | 2 290 | | | | |
| TVK1209 | 2 340 | | | | |
| TVK1212 | 2 390 | | | | |
| ZWA1202 | 12 735 | | | | |
| ZWA1203 | 12 805 | | | | |
| ZWA1204 | 12 900 | | | | |
| ZWA1206 | 13 045 | | | | |
| ZWA1209 | 13 310 | | | | |
| ZWA1212 | 13 595 | | | | |
| |
A tőzsdei adatszolgáltatási szabályzat értelmében minden árfolyam késleltetett, a késleltetés mértéke
általában 15 perc, vagy több. A technológiát és az adatokat a

szolgáltatja.
Általános feltételek.